Torschützenliste 2007
Torschützenliste 2007
Hobbyliga | Westfalenpokal | Gesamt |
| ||||
Spieler: | Geb.: | Spiele 1 bis 9 | Finalrunde | 2007 | 2007 |
| |
Torwart |
|
|
|
|
| ||
Hüging, Markus | 23.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Hensel, Christian | 27.03.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Hagedorn, Frank | 08.07.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
|
| ||||||
Abwehr |
| ||||||
Anders, Torsten | 02.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Niehues, Stefan | 16.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Nienhaus, Dennis | 13.08.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Simmert, Karsten | 07.02.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Lensen, Ralf | 13.09.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Grave, Thomas | 17.12.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Heilken, Dirk | 18.06.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Winkler, Daniel | 01.09.1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| |
Michels, Burkhard | 17.02.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Thies, Thomas | 12.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Bollenberg, Tobias | 14.11.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Bechmann, Christoph | 06.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Dennis, Koch | 26.03.1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| |
|
| ||||||
Mittelfeld |
| ||||||
Uphues, Karsten | 30.12.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Bollenberg, Frank | 12.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Ternieden, Benjamin | 27.05.1983 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| |
Schlottbohm, Michael | 28.02.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Bernsdorf, Björn | 12.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Hemker, Sven | 13.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Roß, Frank | 22.03.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Maas, Stefan | 15.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Mecking, Dirk | 01.03.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Fischer, Björn | 12.01.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Schätzmann, Andreas | 05.09.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Schlusemann, Stefan | 27.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Bollenberg, Markus | 24.12.1981 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| |
Hellenkamp, Steven | 09.11.1987 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| |
Cullmann, Sascha | 24.07.1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| |
Dennis, Fellerhoff | 20.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Jens, Rotthaus | 22.10.1986 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| |
Sturm |
| ||||||
Schmidt, Dennis | 03.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Schulte – Kemper, Andreas | 20.11.1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| |
Dejan, Vujnic | 18.09.1975 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| |
Kamp, Aljoscha | 05.09.1988 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| |
Frintrop, Matthias | 01.08.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Fiegenbaum, Thomas | 15.07.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Maik, Stoffel | 09.02.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Maxi,Dieckow | 13.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |