Ereignis-Tabelle - Tor: SV Illerhusen | B-Kreisliga Recklinghausen 1 2012_2013 |
Platz | Name | Mannschaft | Tor |
---|---|---|---|
1 | Nico Bücker | SV Illerhusen | 11 |
2 | Lars Rotthaus | SV Illerhusen | 7 |
- | Jens Rotthaus | SV Illerhusen | 7 |
4 | Marco Korte | SV Illerhusen | 4 |
5 | Daniel Brückner | SV Illerhusen | 3 |
6 | Daniel Bormann | SV Illerhusen | 2 |
- | Mathias Bröking | SV Illerhusen | 2 |
- | Andreas Schulte-Kemper | SV Illerhusen | 2 |
- | Tobias Bollenberg | SV Illerhusen | 2 |
10 | Markus Bollenberg | SV Illerhusen | 1 |
- | Jochen Meissner | SV Illerhusen | 1 |
- | Sascha Cullmann | SV Illerhusen | 1 |
- | Daniel Bernemann | SV Illerhusen | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::