Kader: SV Illerhusen [SVI] | C-Kreisliga Borken West 2011_2012 |
![]() |
Torwart | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Christian Hensel | 27. März 1986 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Markus Hüging | 23. Februar 1982 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abwehr | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Mathias Bröking | 03. Oktober 1986 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Simon Bröking | 18. Januar 1989 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Christian Grave | 14. März 1992 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Martin Hensel | 21. September 1987 (34) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Bernhard Kerkenhoff | 09. September 1963 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andreas Schulte-Kemper | 20. November 1980 (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Thomas Thies | 12. Mai 1986 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Daniel Bernemann | 14. Dezember 1993 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marc Bruns | 05. Mai 1980 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Markus Bollenberg | 24. Dezember 1981 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tobias Bollenberg | 14. November 1989 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Brückner | 29. Juli 1987 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hendrik Grote | 10. Dezember 1986 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marco Korte | 26. September 1988 (33) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ralf Lensen | 13. September 1971 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jochen Meissner | 29. September 1989 (32) | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jens Rotthaus | 22. Oktober 1986 (35) | 30 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Andreas Schätzmann | 05. September 1972 (49) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Benjamin Ternieden | 27. Mai 1983 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 52 | 0 | 1 | 0 | |||
Sturm | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Sascha Cullmann | 24. Juli 1988 (33) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Zenon Dec | 13. Januar 1980 (42) | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swen Linning | 22. Februar 1985 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dennis Nienhaus | 13. August 1981 (40) | 8 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lars Rotthaus | 22. November 1988 (33) | 30 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dejan Vujnic | 18. September 1975 (46) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adriano Zimmermann | 03. November 1988 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 50 | 1 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::