Saisonstatistiken: C-Kreisliga Borken West 2010_2011 |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 30 |
Spiele pro Spieltag: | 7 |
Spiele insgesamt: | 210 |
Spiele gespielt: | 210 |
Höchster Heimsieg:
TuS Velen 1925 II - FC Marbeck III |
16-0 |
Höchster Auswärtssieg:
FC Marbeck III - SG Borken III |
1-17 |
Tore | |
---|---|
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 931 |
Tore pro Spieltag: | 31.03 |
Tore pro Spiel: | 4.43 |
Heimtore | 512 |
Heimtore pro Spieltag: | 17.07 |
Heimtore pro Spiel: | 2.44 |
Auswärtstore | 419 |
Erhaltene Tore pro Spieltag: | 13.97 |
Erhaltene Tore pro Spiel: | 2 |
Tore pro Spiel |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::