Saisonstatistiken: C-Kreisliga Borken West 2009_2010 |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 30 |
Spiele pro Spieltag: | 6.07 |
Spiele insgesamt: | 182 |
Spiele gespielt: | 181 |
Höchster Heimsieg:
![]() |
13-0 |
Höchster Auswärtssieg:
Blau Weiß Hülsten III - SG Borken III |
0-12 |
Tore | |
---|---|
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 794 |
Tore pro Spieltag: | 26.61 |
Tore pro Spiel: | 4.39 |
Heimtore | 431 |
Heimtore pro Spieltag: | 14.45 |
Heimtore pro Spiel: | 2.38 |
Auswärtstore | 363 |
Erhaltene Tore pro Spieltag: | 12.17 |
Erhaltene Tore pro Spiel: | 2.01 |
Tore pro Spiel |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::