Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: SV Illerhusen | C-Kreisliga Borken West 2009_2010 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | Gelbe Karte |
---|---|---|---|
1 | Andreas Schulte-Kemper | SV Illerhusen | 4 |
2 | Frank Roß | SV Illerhusen | 3 |
3 | Hendrik Grote | SV Illerhusen | 2 |
4 | Markus Bollenberg | SV Illerhusen | 1 |
- | Sascha Cullmann | SV Illerhusen | 1 |
Tor
Platz | Name | Mannschaft | Tor |
---|---|---|---|
1 | Jens Rotthaus | SV Illerhusen | 23 |
2 | Mario Knüwer | SV Illerhusen | 15 |
3 | Dennis Nienhaus | SV Illerhusen | 12 |
4 | Benjamin Ternieden | SV Illerhusen | 8 |
- | Sascha Cullmann | SV Illerhusen | 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::