Saisonstatistiken: C-Kreisliga Borken West 2008_2009 |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 30 |
Spiele pro Spieltag: | 7 |
Spiele insgesamt: | 210 |
Spiele gespielt: | 210 |
Höchster Heimsieg:
SV Burlo II - Blau Weiß Hülsten III |
12-0 |
Höchster Auswärtssieg:
Blau Weiß Hülsten III - SuS Hochmoor II |
0-11 |
Tore | |
---|---|
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 1028 |
Tore pro Spieltag: | 34.27 |
Tore pro Spiel: | 4.9 |
Heimtore | 536 |
Heimtore pro Spieltag: | 17.87 |
Heimtore pro Spiel: | 2.55 |
Auswärtstore | 492 |
Erhaltene Tore pro Spieltag: | 16.4 |
Erhaltene Tore pro Spiel: | 2.34 |
Tore pro Spiel |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::