Kader: SV Illerhusen [SVI] | C-Kreisliga Borken West 2008_2009 |
![]() |
Torwart | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan Heermann | 01. Juni 1988 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Markus Hüging | 23. Februar 1982 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Abwehr | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Bernhard Kerkenhoff | 09. September 1963 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dennis Hülsken | 02. Juni 1984 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Thomas Thies | 12. Mai 1986 (36) | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Christoph Bechmann | 06. August 1988 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Thomas Grave | 17. Dezember 1982 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Winkler | 01. September 1980 (42) | 4 | 1 | 0 | 0 | |
insgesamt | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Steven Hellenkamp | 09. November 1987 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tobias Bollenberg | 14. November 1989 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Frank Roß | 22. März 1983 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Simon Bröking | 18. Januar 1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Benjamin Ternieden | 27. Mai 1983 (39) | 13 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Brückner | 29. Juli 1987 (35) | 7 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Jens Rotthaus | 22. Oktober 1986 (36) | 18 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Hendrik Grote | 10. Dezember 1986 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Markus Bollenberg | 24. Dezember 1981 (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andreas Schulte-Kemper | 20. November 1980 (42) | 9 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andreas Schätzmann | 05. September 1972 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dirk Mecking | 01. März 1974 (48) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 59 | 4 | 0 | 0 | |||
Sturm | Geburtstag (Alter): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Dennis Nienhaus | 13. August 1981 (41) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dejan Vujnic | 18. September 1975 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ralf Lensen | 13. September 1971 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sascha Cullmann | 24. Juli 1988 (34) | 14 | 1 | 0 | 0 | |
insgesamt | 25 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::