Spielplan: Alle Mannschaften | B-Kreisliga Recklinghausen 1 2015_2016 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 14.08.2015 | 19:00 Uhr | SV Burlo II | - | SC Reken 24/15 III | 0 - 4 | |
1 | Spieltag 1 | 14.08.2015 | 19:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | SG Borken II | 2 - 3 | |
1 | Spieltag 1 | 15.08.2015 | 14:00 Uhr | Adler Weseke II | - | Eintracht Erle | 0 - 3 | |
1 | Spieltag 1 | 16.08.2015 | 13:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | SF Maria-Veen | 4 - 0 | |
1 | Spieltag 1 | 16.08.2015 | 13:00 Uhr | SW Lembeck II | - | Viktoria Heiden II | 1 - 4 | |
1 | Spieltag 1 | 16.08.2015 | 13:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | TSV Raesfeld II | 4 - 2 | |
1 | Spieltag 1 | 16.08.2015 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | Westfalia Gemen III | 1 - 5 | |
1 | Spieltag 1 | 16.08.2015 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | RW Deuten II | 3 - 3 | |
![]() |
1 | Spieltag 1 | 20.08.2015 | 19:30 Uhr | SV Illerhusen | - | VfL Ramsdorf II | 3 - 2 |
2 | Spieltag 2 | 20.08.2015 | 19:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | SW Lembeck II | 0 - 2 | |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 13:00 Uhr | RW Deuten II | - | SV Burlo II | 3 - 1 | |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 13:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | SSV Rhade | 1 - 3 | |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 13:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | RC Borken-Hoxfeld II | 5 - 0 | |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 13:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | Adler Weseke II | 2 - 1 | |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 13:00 Uhr | SG Borken II | - | TSV Raesfeld II | 1 - 0 | |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | SC Reken 24/15 IV | 2 - 2 | |
![]() |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | SV Illerhusen | 1 - 2 |
2 | Spieltag 2 | 23.08.2015 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | FC Marbeck | 1 - 0 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | SW Lembeck II | - | SG Borken II | 1 - 0 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | SC Reken 24/15 IV | 3 - 1 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | Eintracht Erle | 4 - 2 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | Adler Weseke II | - | TuS Velen 1925 II | 4 - 0 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | SC Reken 24/15 IV | 2 - 2 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | VfL Ramsdorf II | 1 - 5 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | SV Illerhusen | - | Westfalia Gemen III | 2 - 0 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | Viktoria Heiden II | 1 - 2 | |
3 | Spieltag 3 | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | SF Maria-Veen | 3 - 1 | |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | RW Deuten II | 2 - 1 | |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | SG Borken II | - | Adler Weseke II | 2 - 2 | |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | FC Marbeck | 0 - 0 | |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | RC Borken-Hoxfeld II | 5 - 2 | |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | SSV Rhade | 3 - 2 | |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | SV Burlo II | 2 - 2 | |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | TSV Raesfeld II | 0 - 5 | |
![]() |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | SV Illerhusen | - | Eintracht Erle | 1 - 8 |
4 | Spieltag 4 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | SW Lembeck II | 3 - 2 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | TSV Raesfeld II | 2 - 2 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | TuS Velen 1925 II | 1 - 3 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | Adler Weseke II | - | SC Reken 24/15 III | 2 - 2 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | SW Lembeck II | - | SC Reken 24/15 IV | 5 - 1 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | SF Maria-Veen | 1 - 1 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | Westfalia Gemen III | 1 - 5 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | SV Illerhusen | - | Viktoria Heiden II | 0 - 10 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | SG Borken II | 0 - 2 | |
5 | Spieltag 5 | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | Eintracht Erle | 4 - 2 | |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | SG Borken II | - | RC Borken-Hoxfeld II | 0 - 0 | |
![]() |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | SV Illerhusen | 3 - 1 |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | SSV Rhade | 2 - 5 | |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | VfL Ramsdorf II | 1 - 2 | |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | SW Lembeck II | 3 - 1 | |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | Adler Weseke II | 1 - 1 | |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | Eintracht Erle | - | RW Deuten II | 1 - 0 | |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | SV Burlo II | 1 - 2 | |
6 | Spieltag 6 | 20.09.2015 | 13:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | FC Marbeck | 3 - 5 | |
![]() |
7 | Spieltag 7 | 25.09.2015 | 19:15 Uhr | SV Illerhusen | - | SG Borken II | 1 - 3 |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | SW Lembeck II | 3 - 2 | |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | SC Reken 24/15 III | 2 - 1 | |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | Adler Weseke II | - | TSV Raesfeld II | 0 - 1 | |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | Eintracht Erle | 0 - 2 | |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | Viktoria Heiden II | 0 - 2 | |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | SC Reken 24/15 IV | 3 - 0 | |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | Westfalia Gemen III | 2 - 2 | |
7 | Spieltag 7 | 27.09.2015 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | TuS Velen 1925 II | 5 - 1 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | SG Borken II | - | SSV Rhade | 3 - 1 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | RW Deuten II | 3 - 2 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | VfL Ramsdorf II | 0 - 1 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | SV Burlo II | 3 - 1 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | SW Lembeck II | - | TSV Raesfeld II | 2 - 1 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | FC Marbeck | 2 - 1 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | RC Borken-Hoxfeld II | 3 - 3 | |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | SF Maria-Veen | 1 - 2 | |
![]() |
8 | Spieltag 8 | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | SV Illerhusen | 4 - 1 |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | Adler Weseke II | 0 - 1 | |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | TSV Raesfeld II | 2 - 2 | |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | Eintracht Erle | 3 - 3 | |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | TuS Velen 1925 II | 1 - 0 | |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | SG Borken II | 3 - 1 | |
![]() |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | SV Illerhusen | - | SC Reken 24/15 IV | 4 - 3 |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | SW Lembeck II | 2 - 0 | |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | Viktoria Heiden II | 3 - 2 | |
9 | Spieltag 9 | 11.10.2015 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | SC Reken 24/15 III | 3 - 1 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | SG Borken II | - | VfL Ramsdorf II | 0 - 2 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | SF Maria-Veen | 0 - 2 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | Westfalia Gemen III | 3 - 1 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | Adler Weseke II | - | FC Marbeck | 1 - 1 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | SW Lembeck II | - | RC Borken-Hoxfeld II | 0 - 0 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | SV Illerhusen | 7 - 0 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | SSV Rhade | 1 - 8 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | Eintracht Erle | - | SV Burlo II | 3 - 0 | |
10 | Spieltag 10 | 18.10.2015 | 13:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | RW Deuten II | 4 - 1 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | FC Marbeck | 0 - 2 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | Adler Weseke II | 0 - 0 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | TuS Velen 1925 II | 1 - 1 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | SC Reken 24/15 III | 1 - 1 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | SC Reken 24/15 IV | 6 - 1 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | SV Illerhusen | - | SW Lembeck II | 0 - 6 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | Viktoria Heiden II | 2 - 0 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | SG Borken II | 0 - 1 | |
11 | Spieltag 11 | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | TSV Raesfeld II | 3 - 0 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | SG Borken II | - | Westfalia Gemen III | 0 - 2 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | Eintracht Erle | 2 - 5 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | Viktoria Heiden II | - | SV Burlo II | 5 - 2 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | Adler Weseke II | - | SV Illerhusen | 4 - 0 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | SW Lembeck II | - | SSV Rhade | 2 - 2 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | TSV Raesfeld II | - | RW Deuten II | 1 - 0 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | VfL Ramsdorf II | 2 - 3 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | FC Marbeck | - | RC Borken-Hoxfeld II | 3 - 1 | |
12 | Spieltag 12 | 08.11.2015 | 12:30 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | SF Maria-Veen | 2 - 0 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | SV Burlo II | - | RC Borken-Hoxfeld II | 3 - 2 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | Viktoria Heiden II | - | TuS Velen 1925 II | 0 - 1 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | Westfalia Gemen III | - | SC Reken 24/15 III | 4 - 0 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | TSV Raesfeld II | 0 - 1 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | RW Deuten II | - | SW Lembeck II | 6 - 1 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | SV Illerhusen | - | FC Marbeck | 0 - 6 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | Eintracht Erle | - | SG Borken II | 2 - 0 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | SF Maria-Veen | - | SC Reken 24/15 IV | 0 - 3 | |
13 | Spieltag 13 | 15.11.2015 | 14:30 Uhr | SSV Rhade | - | Adler Weseke II | 2 - 1 | |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | SG Borken II | - | Viktoria Heiden II | 1 - 2 | |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | SV Burlo II | 0 - 1 | |
![]() |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | SV Illerhusen | 1 - 2 |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | Adler Weseke II | - | RW Deuten II | 2 - 2 | |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | SW Lembeck II | - | VfL Ramsdorf II | 1 - 2 | |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | TSV Raesfeld II | - | SF Maria-Veen | 5 - 1 | |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | Westfalia Gemen III | 4 - 6 | |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | FC Marbeck | - | SSV Rhade | 1 - 2 | |
14 | Spieltag 14 | 29.11.2015 | 12:30 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | Eintracht Erle | 1 - 2 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | SV Burlo II | - | SV Illerhusen | 2 - 0 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | SG Borken II | 3 - 1 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | Viktoria Heiden II | - | SC Reken 24/15 III | 0 - 1 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | Westfalia Gemen III | - | TSV Raesfeld II | 3 - 1 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | Adler Weseke II | 1 - 3 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | RW Deuten II | - | FC Marbeck | 0 - 0 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | Eintracht Erle | - | SC Reken 24/15 IV | 1 - 0 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | SF Maria-Veen | - | SW Lembeck II | 2 - 2 | |
15 | Spieltag 15 | 06.12.2015 | 12:30 Uhr | SSV Rhade | - | RC Borken-Hoxfeld II | 5 - 0 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | SV Burlo II | - | SG Borken II | 0 - 3 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | RW Deuten II | 1 - 5 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | Adler Weseke II | - | SF Maria-Veen | 0 - 1 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | SW Lembeck II | - | Westfalia Gemen III | 0 - 0 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | TSV Raesfeld II | - | Eintracht Erle | 2 - 0 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | Viktoria Heiden II | 2 - 1 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | SV Illerhusen | - | SSV Rhade | 0 - 3 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | FC Marbeck | - | VfL Ramsdorf II | 4 - 2 | |
16 | Spieltag 16 | 13.12.2015 | 14:30 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | TuS Velen 1925 II | 3 - 2 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | SG Borken II | - | SC Reken 24/15 III | 1 - 1 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | SC Reken 24/15 IV | 1 - 1 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | Viktoria Heiden II | - | TSV Raesfeld II | 3 - 3 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | Westfalia Gemen III | - | Adler Weseke II | 1 - 0 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | RC Borken-Hoxfeld II | 13 - 0 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | RW Deuten II | - | SV Illerhusen | 2 - 0 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | Eintracht Erle | - | SW Lembeck II | 2 - 4 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | SF Maria-Veen | - | FC Marbeck | 1 - 3 | |
17 | Spieltag 17 | 20.12.2015 | 12:30 Uhr | SSV Rhade | - | SV Burlo II | 2 - 1 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 13:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | SV Illerhusen | 4 - 0 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | SV Burlo II | 1 - 0 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | SG Borken II | - | SC Reken 24/15 IV | 1 - 0 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | Adler Weseke II | 3 - 0 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | RC Borken-Hoxfeld II | _ - _ | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | SW Lembeck II | 4 - 0 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | TuS Velen 1925 II | 3 - 3 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | FC Marbeck | 1 - 1 | |
18 | Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | SSV Rhade | 1 - 1 | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | SW Lembeck II | - | TuS Velen 1925 II | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | SG Borken II | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | Adler Weseke II | - | Viktoria Heiden II | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | Westfalia Gemen III | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | VfL Ramsdorf II | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | RW Deuten II | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | Eintracht Erle | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | SV Illerhusen | - | SF Maria-Veen | _ - _ | |
19 | Spieltag 19 | 21.02.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | SC Reken 24/15 III | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 13:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | SV Illerhusen | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | SG Borken II | - | SW Lembeck II | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | SV Burlo II | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | RC Borken-Hoxfeld II | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | Adler Weseke II | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | TSV Raesfeld II | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | RW Deuten II | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | FC Marbeck | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 28.02.2016 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | SSV Rhade | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | SF Maria-Veen | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | Adler Weseke II | - | SG Borken II | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | TuS Velen 1925 II | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | Viktoria Heiden II | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | Westfalia Gemen III | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | VfL Ramsdorf II | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | SC Reken 24/15 IV | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | SV Illerhusen | _ - _ | |
21 | Spieltag 21 | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | SW Lembeck II | - | SC Reken 24/15 III | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 13:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | SV Illerhusen | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 13:00 Uhr | SG Borken II | - | FC Marbeck | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | SSV Rhade | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | SV Burlo II | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | RC Borken-Hoxfeld II | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | Adler Weseke II | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | SW Lembeck II | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | SF Maria-Veen | - | VfL Ramsdorf II | _ - _ | |
22 | Spieltag 22 | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | RW Deuten II | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | RC Borken-Hoxfeld II | - | SG Borken II | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | SV Illerhusen | - | TuS Velen 1925 II | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | Viktoria Heiden II | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | VfL Ramsdorf II | - | Westfalia Gemen III | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | SW Lembeck II | - | TSV Raesfeld II | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | Adler Weseke II | - | SC Reken 24/15 IV | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | RW Deuten II | - | Eintracht Erle | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | SV Burlo II | - | SF Maria-Veen | _ - _ | |
23 | Spieltag 23 | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | FC Marbeck | - | SC Reken 24/15 III | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | SW Lembeck II | - | SV Burlo II | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 III | - | RC Borken-Hoxfeld II | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | TSV Raesfeld II | - | Adler Weseke II | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht Erle | - | VfL Ramsdorf II | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | Viktoria Heiden II | - | RW Deuten II | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | SG Borken II | - | SV Illerhusen | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | SC Reken 24/15 IV | - | FC Marbeck | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | Westfalia Gemen III | - | SF Maria-Veen | _ - _ | |
24 | Spieltag 24 | 24.03.2016 | 15:00 Uhr | TuS Velen 1925 II | - | SSV Rhade | _ - _ | |
25 | Spieltag 25 | 28.03.2016 | 15:00 Uhr | SSV Rhade | - | SG Borken II | _ - _ | |
