Saisonstatistiken: B-Kreisliga Recklinghausen 1 2015_2016 |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 34 |
Aktueller Spieltag: | 34 |
Spiele pro Spieltag: | 9 |
Spiele insgesamt: | 306 |
Spiele gespielt: | 161 |
Höchster Heimsieg:
VfL Ramsdorf II - ![]() |
13-0 |
Höchster Auswärtssieg:
![]() |
0-10 |
Tore | |
---|---|
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 601 |
Tore pro Spieltag: | 33.6 |
Tore pro Spiel: | 3.73 |
Heimtore | 319 |
Heimtore pro Spieltag: | 17.83 |
Heimtore pro Spiel: | 1.98 |
Auswärtstore | 282 |
Erhaltene Tore pro Spieltag: | 15.76 |
Erhaltene Tore pro Spiel: | 1.75 |
Tore pro Spiel |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.6.0a3cabe ::