Tabelle(n): C-Kreisliga Recklinghausen 1 2012_2013



Platz   Mannschaft Sp G U V P SF SA +/-
1 gleich (1) SG Borken III 29 22 6 1 72 95 22 73
2 gleich (2) Westfalia Gemen III 29 22 5 2 71 96 14 82
3 gleich (3) TSV Raesfeld II 29 22 3 4 69 111 33 78
4 gleich (4) Eintracht Erle 69 II 29 20 5 4 65 106 36 70
5 gleich (5) SW Lembeck IV 29 17 7 5 58 97 45 52
6 gleich (6) Adler Weseke III 29 16 3 10 51 69 51 18
7 gleich (7) VfL Reken III 29 13 3 13 42 65 58 7
8 gleich (8) SuS GW Barkenberg II 29 12 4 13 40 85 72 13
9 gleich (9) 1. SC BW Wulfen III 29 11 6 12 39 62 72 -10
10 gleich (10) SF Nordvelen 30 11 6 13 39 66 54 12
11 gleich (11) FC Rhade II 29 9 1 19 28 42 76 -34
12 gleich (12) SV Illerhusen II 29 7 4 18 25 37 111 -74
13 gleich (13) SV Westfalia Groß Reken III 29 6 5 18 23 27 72 -45
14 gleich (14) FC Viktoria Heiden IV 29 5 7 17 22 36 94 -58
15 gleich (15) SF Maria- Veen II 28 2 3 23 9 20 117 -97
16 gleich (16) TuS Velen III 29 1 4 24 7 34 121 -87


  Lieblingsteam 

Sp = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen P = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz


Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.